*ALL CITY* electric queen 27.5 frame&fork set (blue lime splatter)
¥133,800
SKU
c100077801000
規格 | 在庫 |
---|---|
XS | 在庫切れ 再入荷通知 |
S | 在庫あり |
M | 在庫あり |
L | 在庫あり |
※お取り寄せになりますので在庫状況はお問い合わせ下さい
SPEC
フロントエンド:100mm×15mmスルーアクスル
リアエンド幅:148mm×12mmスルーアクスル(boost)
ディスクブレーキ対応(最大160mm)
シートポスト径:30.9mm
BB規格:JIS/73mm
ヘッド:1 1/8″ – 1 1/2″ tappered,Upper: ZS44/Lower: EC44, Crown Race 40mm
ホイールサイズ:650b
タイヤクリアランス:27.5 x 3.0″ or 29 x 2.25″
素材:クロモリ
COLOR
blue lime splatter
RELATED VIDEO
SIZE
サイズ | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
(D) シートチューブレングス (センター - トップ)(mm) | 356 | 400 | 445 | 483 |
(C) トップチューブレングス *ホリゾンタル換算 (センター - センター)(mm) | 562.9 | 603 | 633 | 663.1 |
(I) ヘッドチューブレングス(mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
(E) チェーンステー長(mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
(F) BB下がり(mm) | 38.4 | 38.6 | 38.8 | 39 |
(L)スタック(mm) | 594.9 | 604.6 | 614.1 | 623.6 |
(M)リーチ(mm) | 361.6 | 398.3 | 425.9 | 453 |
(K) ホイールベース(mm) | 1070 | 1111 | 1141 | 1172 |
(J) スタンドオーバー(mm) | 703 | 740 | 773.7 | 806.9 |
REVIEW
RELATED BLOG
BIKE CATALOG
この商品に関連したブルーラグで組んだ自転車です。